※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/7/13 (木曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1段下 | 同エリア | |
| 12:00 | 3段下 | 3段下 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
| 14:00 | 同エリア | 1段上 | |
| 16:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 18:00 | 1段下 | 1段下 | |
| 20:00 | 1段下 | 1段下 | |
| 22:00 | 3段上 | 3段上 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
| 24:00 | 1段上 | 1段下 |
24:00
USD/JPY : 113.406
GBP/JPY : 146.67















