※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/27 (木曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 12:00 | 同エリア | 2段上 | |
| 14:00 | 同エリア | 同エリア | |
| 16:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 18:00 | 同エリア | 1段上 | |
| 20:00 | 1段下 | 1段上 | |
| 22:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 24:00 | 2段下 | 2段下 |
12:00
USD/JPY : 111.287
GBP/JPY : 143.142
24:00
USD/JPY : 111.206
GBP/JPY : 143.387















