※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/18 (火曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 1段下 | 1段下 | |
14:00 | 2段上 | 1段上 | |
16:00 | 同エリア | 2段上 | |
18:00 | 2段下 | 1段下 | |
20:00 | 1段下 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
22:00 | 1段下 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
24:00 | 同エリア | 2段上 |
14:00
USD/JPY : 109.064
GBP/JPY : 137.026