2017 / 3/14 (火曜日)
USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
10:00 | 1段下 | 1段下 | |
12:00 | 同エリア | 1段下 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 2段上 | 3段下 | 大チャンス! |
18:00 | 同エリア | 同エリア | |
20:00 | 同エリア | 1段下 | |
22:00 | 1段下 | 1段下 |
※ 結果は スタート時点から 満期時に どれだけ動いたかを示す
2017 / 3/14 (火曜日)
USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
10:00 | 1段下 | 1段下 | |
12:00 | 同エリア | 1段下 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 2段上 | 3段下 | 大チャンス! |
18:00 | 同エリア | 同エリア | |
20:00 | 同エリア | 1段下 | |
22:00 | 1段下 | 1段下 |
※ 結果は スタート時点から 満期時に どれだけ動いたかを示す