※ 購入する ベストなタイミング を記載する
(大きく動く時(できるだけ 4倍以上)を狙える
時間のタイミングを 記録)
・グラフが 載せられなかった場合は ? とする
・チャンスが無さそうな時は ー とする
2017/7/26 (水曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ー | 9:10 | 3段下 | 
| 12:00 | 11:50 | 11:50 | 1段上 | 
| 14:00 | ? | ? | |
| 16:00 | 15:45 | ー | 1段下 | 
| 18:00 | ー | ー | |
| 20:00 | 18:20 | 19:10 | USD/JPY 2段下 GBP/JPY 2段上 | 
| 22:00 | 21:15 | ー | 2段下 | 
| 24:00 | ? | ? | 













