※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/7/21 (金曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 1段下 | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 2段下 | 1段上 | |
18:00 | 同エリア | 同エリア | |
20:00 | 3段下 | 2段下 | USD/JPY 大チャンス |
22:00 | 1段下 | 2段下 | |
24:00 | 2段下 | 2段下 |
24:00
USD/JPY : 111.127
GBP/JPY : 144.343