※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/7/20 (木曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段下 | |
12:00 | 2段上 | 2段上 | |
14:00 | 1段上 | 1段上 | |
16:00 | 1段上 | 同エリア | |
18:00 | 2段上 | 1段上 | |
20:00 | 同エリア | 3段下 | GBP/JPY 大チャンス |
22:00 | 1段下 | 2段上 | |
24:00 | 4段下 | 3段下 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
24:00
USD/JPY : 111.748
GBP/JPY : 145.147