※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/7/10 (月曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 1段下 | 2段下 | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 1段下 | 同エリア | |
24:00 | 同エリア | 1段下 |
24:00
USD/JPY : 114.192
GBP/JPY : 146.884
※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/7/10 (月曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 1段下 | 2段下 | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 1段下 | 同エリア | |
24:00 | 同エリア | 1段下 |
24:00
USD/JPY : 114.192
GBP/JPY : 146.884