※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/30 (金曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 3段下 | 2段下 | |
14:00 | 1段上 | 2段上 | |
16:00 | 1段上 | 同エリア | |
18:00 | 2段下 | 2段下 | |
20:00 | 2段上 | 同エリア | |
22:00 | 1段上 | 1段上 | |
24:00 | 1段上 | 3段上 |
24:00
USD/JPY : 112.348
GBP/JPY : 145.931
※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/30 (金曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 3段下 | 2段下 | |
14:00 | 1段上 | 2段上 | |
16:00 | 1段上 | 同エリア | |
18:00 | 2段下 | 2段下 | |
20:00 | 2段上 | 同エリア | |
22:00 | 1段上 | 1段上 | |
24:00 | 1段上 | 3段上 |
24:00
USD/JPY : 112.348
GBP/JPY : 145.931