※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/29 (木曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段下 | 同エリア | |
12:00 | 1段上 | 2段上 | |
14:00 | 1段下 | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 2段上 | 2段上 | |
20:00 | 同エリア | 1段下 | |
22:00 | 2段上 | 2段上 | |
24:00 | 2段下 | 同エリア |
20:00
USD/JPY : 112.552
GBP/JPY : 145.932
※ 結果は スタート直前(前期の終値)を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/29 (木曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段下 | 同エリア | |
12:00 | 1段上 | 2段上 | |
14:00 | 1段下 | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 2段上 | 2段上 | |
20:00 | 同エリア | 1段下 | |
22:00 | 2段上 | 2段上 | |
24:00 | 2段下 | 同エリア |
20:00
USD/JPY : 112.552
GBP/JPY : 145.932