※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/14 (水曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段下 | 1段下 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 1段上 | 1段上 | |
16:00 | 同エリア | 2段上 | |
18:00 | 2段上 | 3段下 | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 4段下 | 3段下 | |
24:00 | 3段下 | 3段下 |
10:00
GBP/JPY : 140.275
※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/14 (水曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段下 | 1段下 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 1段上 | 1段上 | |
16:00 | 同エリア | 2段上 | |
18:00 | 2段上 | 3段下 | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 4段下 | 3段下 | |
24:00 | 3段下 | 3段下 |
10:00
GBP/JPY : 140.275