※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/6 (火曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2段下 | 2段下 | |
| 12:00 | 3段下 | 3段下 | |
| 14:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 16:00 | 2段下 | 2段下 | |
| 18:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 20:00 | 4段下 | 2段下 | |
| 22:00 | 同エリア | 1段下 | |
| 24:00 | 1段下 | 1段上 |
24:00
USD/JPY : 109.391
GBP/JPY : 141.057
※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/6 (火曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 2段下 | 2段下 | |
| 12:00 | 3段下 | 3段下 | |
| 14:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 16:00 | 2段下 | 2段下 | |
| 18:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 20:00 | 4段下 | 2段下 | |
| 22:00 | 同エリア | 1段下 | |
| 24:00 | 1段下 | 1段上 |
24:00
USD/JPY : 109.391
GBP/JPY : 141.057