※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/1 (木曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 12:00 | 1段下 | 同エリア | |
| 14:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 16:00 | 1段下 | 1段下 | |
| 18:00 | 2段上 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
| 20:00 | 同エリア | 1段下 | |
| 22:00 | 2段上 | 2段上 | |
| 24:00 | 1段下 | 1段上 |
24:00
USD/JPY : 111.242
GBP/JPY : 143.529
※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/6/1 (木曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 12:00 | 1段下 | 同エリア | |
| 14:00 | 1段上 | 同エリア | |
| 16:00 | 1段下 | 1段下 | |
| 18:00 | 2段上 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
| 20:00 | 同エリア | 1段下 | |
| 22:00 | 2段上 | 2段上 | |
| 24:00 | 1段下 | 1段上 |
24:00
USD/JPY : 111.242
GBP/JPY : 143.529