※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/29 (月曜) バイナリーの結果| USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 1段上 | 2段上 | |
| 12:00 | 同エリア | 1段下 | |
| 14:00 | 1段下 | 同エリア | |
| 16:00 | 1段下 | 同エリア | |
| 18:00 | 同エリア | 2段上 | |
| 20:00 | 同エリア | 同エリア | |
| 22:00 | 1段上 | 1段上 | |
| 24:00 | 1段下 | 2段下 |
10:00
USD/JPY : 111.355
GBP/JPY : 142.806
24:00
USD/JPY : 111.287
GBP/JPY : 142.892













