※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/25 (木曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 同エリア | |
12:00 | 同エリア | 2段上 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 同エリア | 同エリア | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 同エリア | 同エリア |
24:00
USD/JPY : 111.869
GBP/JPY : 144.839
※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/25 (木曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 同エリア | |
12:00 | 同エリア | 2段上 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 1段上 | 1段上 | |
18:00 | 同エリア | 同エリア | |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 同エリア | 同エリア |
24:00
USD/JPY : 111.869
GBP/JPY : 144.839