※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/16 (火曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 4段下 | 4段下 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
14:00 | 1段上 | 1段上 | |
16:00 | 3段下 | 2段下 | USD/JPY 大チャンス |
18:00 | 3段上 | 2段上 | USD/JPY 大チャンス |
20:00 | 1段上 | 同エリア | |
22:00 | 2段下 | 2段下 | |
24:00 | 3段下 | 2段下 | USD/JPY 大チャンス |
24:00
USD/JPY : 113.007
GBP/JPY : 145.978