※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/15 (月曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 1段下 | 2段上 | |
16:00 | 3段上 | 3段上 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
18:00 | 1段下 | 1段上 | |
20:00 | 1段下 | 1段下 | |
22:00 | 1段下 | 2段下 | |
24:00 | 2段上 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
24:00
USD/JPY : 113.609
GBP/JPY : 146.762