※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/12 (金曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 2段下 | 3段下 | GBP/JPY 大チャンス |
14:00 | 同エリア | 1段上 | |
16:00 | 1段上 | 同エリア | |
18:00 | 1段下 | 3段下 | GBP/JPY 大チャンス |
20:00 | 2段上 | 2段上 | |
22:00 | 3段下 | 2段下 | USD/JPY 大チャンス |
24:00 | 1段下 | 1段下 |
24:00
USD/JPY : 113.251
GBP/JPY : 145.978