※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/10 (水曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 2段上 | 4段上 | GBP/JPY 大チャンス |
18:00 | 2段下 | 3段下 | GBP/JPY 大チャンス |
20:00 | 2段下 | 2段下 | |
22:00 | 1段上 | 1段上 | |
24:00 | 2段上 | 2段上 |
24:00
USD/JPY : 114.094
GBP/JPY : 147.764