※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/9 (火曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段上 | |
12:00 | 1段下 | 1段下 | |
14:00 | 2段上 | 2段上 | |
16:00 | 2段上 | 同エリア | |
18:00 | 2段上 | 2段上 | |
20:00 | 2段上 | 同エリア | |
22:00 | 3段上 | 2段上 | USD/JPY 大チャンス |
24:00 | 同エリア | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
20:00
USD/JPY : 113.788
GBP/JPY : 147.053
24:00
USD/JPY : 114.094
GBP/JPY : 147.764