※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/4 ( 木曜)(祝日) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 3段上 | 3段上 | USD/JPY 大チャンス GBP/JPY 大チャンス |
12:00 | 1段下 | 1段下 | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 1段下 | 3段下 | GBP/JPY 大チャンス |
18:00 | 2段上 | 3段上 | GBP/JPY 大チャンス |
20:00 | 2段上 | 1段上 | |
22:00 | 1段下 | 同エリア | |
24:00 | 1段下 | 1段上 |
24:00
USD/JPY : 112.745
GBP/JPY : 145.608