※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/3 (水曜)(祝日) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 3段下 | GBP/JPY チャンス |
16:00 | 同エリア | 同エリア | |
18:00 | 1段上 | 1段上 | |
20:00 | 同エリア | 同エリア | |
22:00 | 1段上 | 同エリア | |
24:00 | 1段上 | 2段下 |
24:00
USD/JPY : 112.334
GBP/JPY : 144.877