※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/5/2 (火曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 1段上 | |
12:00 | 1段下 | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 2段下 | |
16:00 | 3段上 | 1段上 | USD/JPY チャンス |
18:00 | 同エリア | 1段上 | |
20:00 | 1段上 | 3段上 | GBP/JPY チャンス |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 1段下 | 同エリア |
24:00
USD/JPY : 112.123
GBP/JPY : 144.936