※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/26 (水曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 2段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 同エリア | |
16:00 | 2段上 | 同エリア | |
18:00 | 2段下 | 2段下 | |
20:00 | 1段下 | 同エリア | |
22:00 | 3段上 | 2段上 | USD/JPY チャンス |
24:00 | 1段上 | 2段上 |
12:00
USD/JPY : 111.252
GBP/JPY : 142.854
24:00
USD/JPY : 111.601
GBP/JPY : 143.488