※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/25 (火曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 同エリア | 1段下 | |
12:00 | 3段上 | 3段上 | USD/JPY チャンス GBP/JPY チャンス |
14:00 | 1段下 | 同エリア | |
16:00 | 2段上 | 4段上 | GBP/JPY チャンス |
18:00 | 2段上 | 1段上 | |
20:00 | 1段下 | 同エリア | |
22:00 | 2段上 | 2段上 | |
24:00 | 2段上 | 2段上 |
16:00
USD/JPY : 110.236
GBP/JPY : 141.2
18:00
USD/JPY : 110.476
GBP/JPY : 141.562
24:00
USD/JPY : 110.872
GBP/JPY : 142.242