※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/10 (月曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 同エリア | 1段上 | |
16:00 | 2段下 | 1段下 | |
18:00 | 1段上 | 同エリア | |
20:00 | 1段下 | 同エリア | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 1段下 | 同エリア |
12:00 満期 GBP/JPY 137.938
※ 結果は スタート時を基準として どのエリアで満期だったかを示す
2017/4/10 (月曜) バイナリーの結果USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 1段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 同エリア | 1段上 | |
16:00 | 2段下 | 1段下 | |
18:00 | 1段上 | 同エリア | |
20:00 | 1段下 | 同エリア | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 1段下 | 同エリア |
12:00 満期 GBP/JPY 137.938