USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 3段上 | 1段上 | USD/JPY チャンス |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 1段下 | |
16:00 | 同エリア | 同エリア | |
18:00 | 2段下 | 1段下 | |
20:00 | 2段下 | 1段下 | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 1段上 | 同エリア |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す
USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 3段上 | 1段上 | USD/JPY チャンス |
12:00 | 同エリア | 同エリア | |
14:00 | 同エリア | 1段下 | |
16:00 | 同エリア | 同エリア | |
18:00 | 2段下 | 1段下 | |
20:00 | 2段下 | 1段下 | |
22:00 | 同エリア | 同エリア | |
24:00 | 1段上 | 同エリア |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す