USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
10:00 | 2段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 1段下 | 1段下 | |
16:00 | 1段下 | 2段上 | |
18:00 | 1段下 | 2段下 | |
20:00 | 同エリア | 2段上 | |
22:00 | 1段下 | 2段下 | |
24:00 | 1段上 | 2段上 |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す
18:00 満期
USD/JPY: 111.199
GBP/JPY: 138.892
USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
10:00 | 2段上 | 2段上 | |
12:00 | 同エリア | 1段上 | |
14:00 | 1段下 | 1段下 | |
16:00 | 1段下 | 2段上 | |
18:00 | 1段下 | 2段下 | |
20:00 | 同エリア | 2段上 | |
22:00 | 1段下 | 2段下 | |
24:00 | 1段上 | 2段上 |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す
18:00 満期
USD/JPY: 111.199
GBP/JPY: 138.892