USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 2段下 | 1段下 | |
12:00 | 1段上 | 同エリア | |
14:00 | 1段上 | 同エリア | |
16:00 | 2段下 | 同エリア | |
18:00 | 2段上 | 1段下 | |
20:00 | 同エリア | 同エリア | |
22:00 | 1段下 | 4段上 | GBP/JPY 大チャンス! |
24:00 | 1段下 | 同エリア |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す
USD/JPY | GBP/JPY | 備考 | |
---|---|---|---|
10:00 | 2段下 | 1段下 | |
12:00 | 1段上 | 同エリア | |
14:00 | 1段上 | 同エリア | |
16:00 | 2段下 | 同エリア | |
18:00 | 2段上 | 1段下 | |
20:00 | 同エリア | 同エリア | |
22:00 | 1段下 | 4段上 | GBP/JPY 大チャンス! |
24:00 | 1段下 | 同エリア |
※ 結果は スタート時点を基準として どのエリアで満期だったかを示す